Назад
Москва, ул. Коминтерна д. 46 помещение 144
МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, оф. 2
   Основа Вашего бизнеса!
Москва, ул. Коминтерна д. 46 помещение 144
МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, оф. 2

Цены на бухгалтерские услуги

Наименование Цена (шт.)
Бухгалтерское обслуживание для ИП
1 УСН 6 % (До 10 операций в месяц) 3 000 р.
2 УСН 6 % (До 35 операций в месяц) 3 500 р.
3 УСН 6 % (До 50 операций в месяц) 5 000 р.
4 УСН 6 % (До 100 операций в месяц) 8 000 р.
5 УСН 6 % (До 150 операций в месяц) 11 000 р.
6 УСН 6 % (До 200 операций в месяц) 14 000 р.
7 УСН 6 % (До 250 операций в месяц) 17 000 р.
8 УСН 6 % (До 300 операций в месяц) 20 000 р.
9 УСН 15 % (До 10 операций в месяц) 4 000 р.
10 УСН 15 % (До 35 операций в месяц) 5 500 р.
11 УСН 15 % (До 50 операций в месяц) 6 700 р.
12 УСН 15 % (До 100 операций в месяц) 9 700 р.
13 УСН 15 % (До 150 операций в месяц) 12 700 р.
14 УСН 15 % (До 200 операций в месяц) 15 700 р.
15 УСН 15 % (До 250 операций в месяц) 18 700 р.
16 УСН 15 % (До 300 операций в месяц) 21 700 р.
17 ОСНО (НДС) (До 10 операций в месяц) 6 000 р.
18 ОСНО (НДС) (До 35 операций в месяц) 7 500 р.
19 ОСНО (НДС) (До 50 операций в месяц) 10 500 р.
20 ОСНО (НДС) (До 100 операций в месяц) 13 500 р.
21 ОСНО (НДС) (До 150 операций в месяц) 17 500 р.
22 ОСНО (НДС) (До 200 операций в месяц) 20 500 р.
23 ОСНО (НДС) (До 250 операций в месяц) 23 500 р.
24 ОСНО (НДС) (До 300 операций в месяц) 26 500 р.
25 ЕНВД (До 10 операций в месяц) 4 000 р.
26 ЕНВД (До 35 операций в месяц) 5 500 р.
27 ЕНВД (До 50 операций в месяц) 6 700 р.
28 ЕНВД (До 100 операций в месяц) 9 700 р.
29 ЕНВД (До 150 операций в месяц) 12 700 р.
30 ЕНВД (До 200 операций в месяц) 15 700 р.
31 ЕНВД (До 250 операций в месяц) 18 700 р.
32 ЕНВД (До 300 операций в месяц) 21 700 р.
33 Расчет (оформление) больничного листа 200 р.
34 Свыше 300 операций в месяц - по договоренности
35 За каждого сотрудника 350 р.
Бухгалтерское обслуживание для ООО
36 УСН 6 % (До 10 операций в месяц) 4 000 р.
37 УСН 6 % (До 35 операций в месяц) 5 500 р.
38 УСН 6 % (До 50 операций в месяц) 6 000 р.
39 УСН 6 % (До 100 операций в месяц) 9 000 р.
40 УСН 6 % (До 150 операций в месяц) 12 000 р.
41 УСН 6 % (До 200 операций в месяц) 15 000 р.
42 УСН 6 % (До 250 операций в месяц) 18 000 р.
43 УСН 6 % (До 300 операций в месяц) 20 000 р.
44 УСН 15 % (До 10 операций в месяц) 5 000 р.
45 УСН 15 % (До 35 операций в месяц) 6 500 р.
46 УСН 15 % (До 50 операций в месяц) 7 700 р.
47 УСН 15 % (До 100 операций в месяц) 10 700 р.
48 УСН 15 % (До 150 операций в месяц) 13 700 р.
49 УСН 15 % (До 200 операций в месяц) 16 700 р.
50 УСН 15 % (До 250 операций в месяц) 20 700 р.
51 УСН 15 % (До 300 операций в месяц) 23 700 р.
52 ОСНО (НДС) (До 10 операций в месяц) 7 000 р.
53 ОСНО (НДС) (До 35 операций в месяц) 8 000 р.
54 ОСНО (НДС) (До 50 операций в месяц) 12 500 р.
55 ОСНО (НДС) (До 100 операций в месяц) 15 500 р.
56 ОСНО (НДС) (До 150 операций в месяц) 19 500 р.
57 ОСНО (НДС) (До 200 операций в месяц) 23 500 р.
58 ОСНО (НДС) (До 250 операций в месяц) 26 500 р.
59 ОСНО (НДС) (До 300 операций в месяц) 29 500 р.
60 Расчет (оформление) больничного листа 200 р.
61 Свыше 300 операций в месяц по договоренности